"DETECTIV IN MISIUNE LITERARA"
| „DETECTIV ÎN MISIUNE LITERARĂ” | |||||
| CAERI 2017-2018, POZIȚIA 834 | |||||
| EDIȚIA a IV-a, 27 APRILIE 2018 | |||||
| Nr. crt | Nume și prenume elev | Clasa | Profesor îndrumător | Punctaj | Premiul |
| 1 | Donea Adelina | a II-a | ION MARIA GABRIELA | 100 | I |
| 2 | Popescu Mara | a II-a | ION MARIA GABRIELA | 100 | I |
| 3 | Tudor Rareș | a II-a | ION MARIA GABRIELA | 100 | I |
| 4 | Bârlă Ana Maria | a II-a | ION MARIA GABRIELA | 100 | I |
| 5 | Dumitru Tiberiu | a II-a | ION MARIA GABRIELA | 100 | I |
| 6 | Florescu Cristian | a II-a | ION MARIA GABRIELA | 100 | I |
| 7 | Stan Denis Ștefan | a II-a | ION MARIA GABRIELA | 100 | I |
| 8 | Stoica Alexandru | a II-a | ION MARIA GABRIELA | 100 | I |
| 9 | Andrei Ana Maria | a II-a | ION MARIA GABRIELA | 97 | II |
| 10 | Stoica Antonio | a II-a | ION MARIA GABRIELA | 97 | II |
| 11 | Petre Bianca | a II-a | ION MARIA GABRIELA | 92 | III |
| 12 | Constantin Rareș | a II-a | ION MARIA GABRIELA | 92 | III |
| 13 | Nedelcu Raul | a II-a | ION MARIA GABRIELA | 92 | III |
| 14 | Dumitru Alyn | a II-a | ION MARIA GABRIELA | 80 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu