ETAPA NATIONALA - ROMÂNA
| Elev | Cod CIC | Clasa | Punctaj | Premiu |
| DONEA ADELINA MARIA | 14e3bf | 2 | 100 puncte | Premiul I |
| DUMITRU TIBERIU IOAN | 14e3c2 | 2 | 100 puncte | Premiul I |
| POPESCU MARA IOANA MIRUNA | 14e3cd | 2 | 100 puncte | Premiul I |
| TUDOR RARES | 14e3d1 | 2 | 100 puncte | Premiul I |
| | | | |
ETAPA NATIONALA - MATEMATICA
| Elev | Cod CIC | Clasa | Punctaj | Premiu |
| DONEA ADELINA MARIA | 14e3bf | 2 | 100 puncte | Premiul I |
| POPESCU MARA IOANA MIRUNA | 14e3cd | 2 | 100 puncte | Premiul I |
| TUDOR RARES | 14e3d1 | 2 | 100 puncte | Premiul I |
| ANDREI ANA MARIA THEODORA | 14e3b2 | 2 | 90 puncte | Premiul II |
| STAN DENIS STEFAN | 14e3ce | 2 | 75 puncte | Premiul III |
| STOICA ALEXANDRU GABRIEL | 14e3cf | 2 | 75 puncte | Premiul III |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu